27-29-29-30-31 agosto 2008
Riservato alla categoria esordienti 2° anno (1996)
Il torneo si svogerà presso lo stadio di San Pellegrino Terme (BG)
GIRONE "A"
U.C. ALBINOLEFFE
AC MILAN
TORINO FC
RAPPRESENTATIVA VALLE BREMBANA
AC PONTE S. PIETRO-ISOLA
GIRONE "B"
ATALANTA B.C
ACF FIORENTINA
F.C. INTERNAZIONALE 1908
ASD SARNICO FC
US VILLA D'ALME'
ORE 21.00 CONVEGNO DAL TITOLO "IL PRONTO INTERVENTO NELLE ATTIVITA' SPORTIVE"
ORE 20.00 Sfilata per il centro del paese con arrivo allo stadio di San Pellegrino Terme (BG) Al termine della sfilata si terrą:
"FAIR PLAY NELLO SPORT"
organizzato dal "PANATHLON INTERNATIONAL CLUB DI BERGAMO"
GIOVEDI' 28-08-2008 INIZIO TORNEO ore 21.30 |
||||
| ore 21.30 | RAPPR. VALLE BREMBANA | - | AC PONTE S.P-ISOLA | 0 - 2 |
VENERDI' 29-08-2008 |
||||
| ore 9.00 | ASD SARNICO FC | - | US VILLA D'ALME | 2 - 1 |
| ore 10.15 | TORINO FC | - | UC ALBINOLEFFE | 1 - 0 |
| ore 11.30 | ATALANTA BC | - | ACF FIORENTINA | 1 - 0 |
| ore 15.00 | AC MILAN | - | RAPPR. VALLE BREMBANA | 2 - 0 |
| ore 16.15 | FC INTERNAZIONALE 1908 | - | ASD SARNICO FC | 1 - 0 |
| ore 17.30 | AC PONTE S.P-ISOLA | - | UC ALBINOLEFFE | 1 - 2 |
| ore 18.45 | ATALANTA BC | - | US VILLA D'ALME' | 5 - 1 |
| ore 20.15 | AC MILAN | - | TORINO FC | 0 - 0 |
| ore 21.30 | FC INTERNAZIONALE 1908 | - | ACF FIORENTINA | 1 - 1 |
SABATO 30-08-2008 |
||||
| ore 8.45 | UC ALBINOLEFFE | - | RAPPR. VALLE BREMBANA | 0 - 0 |
| ore 9.40 | ATALANTA BC | - | ASD SARNICO FC | 4 - 1 |
| ore 10.40 | AC PONTE S.P-ISOLA | - | TORINO FC | 0 - 2 |
| ore 11.40 | US VILLA D'ALME' | - | ACF FIORENTINA | 1 - 1 |
| ore 15.00 | UC ALBINOLEFFE | - | AC MILAN | 1 - 3 |
| ore 16.15 | ATALANTA BC | - | FC INTERNAZIONALE 1908 | 2 - 0 |
| ore 17.30 | RAPPR. VALLE BREMBANA | - | TORINO FC | 0 - 2 |
| ore 18.45 | ASD SARNICO FC | - | ACF FIORENTINA | 0 - 3 |
| ore 20.15 | AC PONTE S.P-ISOLA | - | AC MILAN | 0 - 3 |
| ore 21.30 | US VILLA D'ALME' | - | FC INTERNAZIONALE 1908 | 0 - 1 |
DOMENICA 31-08-2008 |
||||
| ore 15.00 | finale 9°-10° posto | |||
| RAPPR. VALLE BREMBANA | - | US VILLA D'ALME' | 3 - 1 | |
| ore 15.45 | finale 7°-8° posto | |||
| AC PONTE S.P-ISOLA | - | ASD SARNICO FC | 2 - 0 | |
| ore 16.30 | finale 5°-6° posto | |||
| UC ALBINOLEFFE | - | ACF FIORENTINA | 0 - 2 | |
| ore 17.30 | finale 3°-4° posto | |||
| FC INTERNAZIONALE 1908 | - | TORINO FC | 5 - 4 dcr | |
| ore 18.30 | finale 1°-2° posto: | |||
| ATALANTA B | - | AC MILAN | 1 - 0 | |
| ore 19.15 | PREMIAZIONI | |||
| INGRESSO GRATUITO | ||||
Regione Lombardia
Provincia di Bergamo
Comunità Montana
Comune di
S.PellegrinoT.
Comune di
Zogno.
F.I.G.C.
A.I.A.
Panathlon Bergamo
A.I.A.C. Bergamo