Rondas Rank
La siguiente lista no tiene en cuenta la diferencia de goles y de cabeza a cabeza.
Los resultados oficiales serán publicados antes de la final.
| Pos | Equipo | G. | V. | P. | S. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Internazionale | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | • | Manchester City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | • | Spartak de Moscú | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | • | Turín FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | • | Atalanta BC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | • | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | ↑ | Rapp Seriana Valley | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | ↓ | Rapp Valle Brembana | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | • | AC Ponte San Pietro Isla | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | • | UC Albino Leffe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | • | HJK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | • | TEA Sarnico | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |

























