Résultats
| Réunion | Score |
|---|---|
| 26 août 2010 21:30 San Pellegrino Terme FC Internazionale - Rapp Vallée Seriana | 5-0 |
| 27 août 2010 09:00 San Pellegrino Terme Turin FC - UC Leffe Albino | 3-1 |
| 27 août 2010 10:10 San Pellegrino Terme UC Leffe Albino - Rapp vallée de Brembana | 1-1 |
| 27 août 2010 11:20 San Pellegrino Terme Turin FC - Rapp vallée de Brembana | 0-0 |
| 27 août 2010 14:30 San Pellegrino Terme Rapp Vallée Seriana - HJK Helsinki | 8-0 |
| 27 août 2010 15:35 San Pellegrino Terme Manchester City FC - AC Milan | 1-0 |
| 27 août 2010 16:40 San Pellegrino Terme AC Milan - TSA Sarnico | 2-1 |
| 27 août 2010 17:45 San Pellegrino Terme Manchester City FC - TSA Sarnico | 1-0 |
| 27 août 2010 18:50 San Pellegrino Terme FC Internazionale - HJK Helsinki | 6-0 |
| 27 août 2010 20:00 San Pellegrino Terme Atalanta BC - Spartak Moscou | 1-1 |
| 27 août 2010 21:00 San Pellegrino Terme Spartak Moscou - AC Ponte San Pietro île | 3-0 |
| 27 août 2010 22:00 San Pellegrino Terme Atalanta BC - AC Ponte San Pietro île | 3-1 |
| 28 août 2010 09:00 San Pellegrino Terme FC Internazionale - UC Leffe Albino | 3-1 |
| 28 août 2010 10:10 San Pellegrino Terme UC Leffe Albino - AC Milan | 0-3 |
| 28 août 2010 11:20 San Pellegrino Terme Inter Milan - Milan AC | 1-0 |
| 28 août 2010 14:00 San Pellegrino Terme Spartak Moscou - TSA Sarnico | 1-0 |
| 28 août 2010 15:00 San Pellegrino Terme TSA Sarnico - Rapp Vallée Seriana | 1-3 |
| 28 août 2010 16:10 San Pellegrino Terme Spartak Moscou - Rapp Vallée Seriana | 2-0 |
| 28 août 2010 17:15 San Pellegrino Terme Manchester City FC - AC Ponte San Pietro île | 0-0 |
| 28 août 2010 18:20 San Pellegrino Terme AC Ponte San Pietro Island - Rapp vallée de Brembana | 1-1 |
| 28 août 2010 19:25 San Pellegrino Terme Manchester City FC - Rapp vallée de Brembana | 3-2 |
| 28 août 2010 20:30 San Pellegrino Terme Turin FC - HJK Helsinki | 2-1 |
| 28 août 2010 21:30 San Pellegrino Terme HJK Helsinki - Atalanta BC | 0-3 |
| 28 août 2010 22:30 San Pellegrino Terme Turin FC - Atalanta BC | 2-0 |

























