Ранг раундов
Приведенный ниже список не учитывает разницы забитых и голова к голове.
Официальные результаты будут опубликованы до финала.
| Pos | Команда | G. | V. | П. | С. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Internazionale | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | • | Манчестер Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | • | Спартак Москва | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | • | Турин ФК | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | • | Аталанта | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | • | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | ↑ | Рапп долине Seriana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | ↓ | Рапп долине Brembana | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | • | AC Понте Сан Пьетро острова | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | • | UC альбиносы Leffe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | • | ХИК | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | • | ASD Sarnico | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |

























