Rang Runden
In der folgenden Liste nicht berücksichtigt, Tordifferenz und Kopf an Kopf.
Die offiziellen Ergebnisse werden vor dem Finale veröffentlicht werden.
| Pos | Team | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Internazionale | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 12 |
| 2 | • | AC Mailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 3 | • | Manchester City FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 9 |
| 4 | • | Atalanta BC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 9 |
| 5 | ↑ | HJK Helsinki | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 6 |
| 6 | • | Spartak Moskau | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 |
| 7 | ↓ | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 5 |
| 8 | • | Rapp Tal Brembana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 4 |
| 9 | • | UC AlbinoLeffe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 4 |
| 10 | • | Rapp Tal Seriana | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 |
| 11 | • | FC Turin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
| 12 | • | AC Monza Brianza | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 0 |




















