Ранг раундов
Приведенный ниже список не учитывает разницы забитых и голова к голове.
Официальные результаты будут опубликованы до финала.
| Pos | Команда | G. | V. | Т | С. | Цели | Разница | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Internazionale | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 12 |
| 2 | • | AC Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 3 | • | Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 9 |
| 4 | • | Аталанта | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 9 |
| 5 | ↑ | ХИК | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 6 |
| 6 | • | Спартак Москва | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 |
| 7 | ↓ | Боруссия Дортмунд | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 5 |
| 8 | • | Рапп долине Brembana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 4 |
| 9 | • | UC Албинолеффе | 4 | 1 | 1 | 2 | От 4 до 9 | -5 | 4 |
| 10 | • | Рапп долине Seriana | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 |
| 11 | • | Турин ФК | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
| 12 | • | AC Монца Брианца | 4 | 0 | 0 | 4 | От 3 до 9 | -6 | 0 |




















